Polipropileno (PP)
Também conhecido como: PP.
Formatos disponíveis: chapas, tarugos, tubos, conexões e válvulas.
O Polipropileno enquadra-se entre os termoplásticos de menor peso específico (0,92g/cm3) e maior resistência química disponíveis. Impermeável a líquidos e gases, não reage com a grande maioria de agentes químicos industriais e farmacêuticos. Apresenta mínima absorção de água (menor que 0,03%), o que lhe concede boa estabilidade dimensional.
Formatos Disponíveis
Principais Características
• Boa resistência química • Baixa absorção de umidade (0,03%) • Boa resistência ao impacto • Soldável e moldável • Atóxico • Pode ser aditivado | • Anti-aderente • Alta resistência ao impacto • Boa estabilidade térmica • Bom isolamento elétrico • Fácil usinagem |
Aplicações
• Cepos p/ balancins de corte, mesa de corte p/ indústria, mesa p/ laboratório, moldes p/ indústria de fibra. • Tanques de produtos químicos, tubulações de produtos químicos, revestimentos de silos, conexões e válvulas. • Aparelhos ortopédicos, engrenagens para galvanoplastia, rotores, separadores de garrafas, estrelas e roscas sem-fim. |
Propriedades Físicas
Indicador | Normas | Valores |
Peso específico | DIN 53479 ASTM D792 ISO 1183 | 0,91 g/cm3 |
Temperatura mínima e máxima em uso contínuo | — | – 10 ºC + 100 ºC |
Absorção de umidade até equilíbrio a 23 ºC c/UR 50% | DIN 53715 | 0 % |
Absorção de água até a saturação | DIN 53495 ASTM D570 | 0 % |
Propriedades Térmicas
Indicador | Normas | Valores |
Calor específico à 23 ºC | — | 1,7 J/ºK.g |
Condutividade térmica à 23 ºC | DIN 52612 | 0,25 W/ºK.m |
Coeficiente linear de expansão térmica à 23ºC | — | 150 10-6/ºK |
Temperatura máxima de uso em curto período | — | 120 ºC |
Ponto de fusão | DIN 53736 | 165 ºC |
Temperatura de transição vítrea | DIN 53736 | -18 ºC |
Temp. distorção sob ISO-R75 método A | DIN 53461 ASTM D648 ISO R 75 | 65 ºC |
Inflamabilidade | UL94 | HB |
Propriedades Elétricas
Indicador | Normas | Valores |
Constante dielétrica a 1000 Hz | DIN 53483 ASTM D150 | 2,2 |
Fator de perda dielétrica a 10 Hz | DIN 53483 | 0,0002 |
Resistividade volumétrica a 23 ºC 50% RH | DIN 53482 ASTM D257 | 1017 Ω cm |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 | 100 KV/mm |
Resistência superficial | DIN 53482 | 1013 Ω |
Propriedades Mecânicas
Indicador | Normas | Valores |
Tensão de escoamento à tração | DIN 53455 ASTM D638 ISO R 527 | 35 MPa |
Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 60 MPa |
Tensão de ruptura à flexão | ASTM D790 | 40 MPa |
Módulo de elasticidade à tração | DIN 53457 ASTM D638 ISO R527 | 1100 MPa |
Módulo de elasticidade à compressão | ASTM D695 | 1030 MPa |
Módulo de elasticidade à flexão | DIN 53457 ASTM D790 | 1300 MPa |
Alongamento até a ruptura | DIN 53452 ASTM D638 ISO R 527 | 600 % |
Dureza Rockwell | ASTM D785 ISO 2039-2 | R64 |
Resistência à penetração de esfera | DIN 53456 ISO 2039 | 75 MPa |
Tensão de fluência c/ 1% defor. em 1000H | DIN 53444 ISO R 899 | 4 MPa |
Coeficiente de atrito p/ aço refitic. e polido c/ resina a seco | — | 0,3 |
Propriedades Químicas
Indicador | Normas | Valores |
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | (+) nota (1) nota (2) |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | + |
Resistência à bases fortes | ASTM D543 | + |
Resistência à bases fracas | ASTM D543 | + |
Resistência a raios solares | ASTM D543 | + Nota(3) |
Notas:
1) A resistência a produtos químicos é diretamente influenciada pela concentração, tempo e temperatura.
2) Atacado somente por alta concentração de ácidos oxidantes.
3) Resiste a vários solventes à temperatura < 80ºC .
4) Resistente a solventes comuns, mas dissolvido por fenóis e ácido fórmico.
5) Alguns materiais tornam-se quebradiços depois de prolongada exposição à luz solar.
—(Solicitar estabilizante aos raios ultravioletas.)
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.
Conversão de Unidades
1 MPa = 106 N / m2 | 1 N / m2 = 10-6 MPa | ºC / 5 = (ºF – 32) / 9 | 1 Kg = 2,20462 lb |
1 MPa = 1 N / mm2 | 1 N / mm2 = 1 MPa | ºC = ºK – 273 | 1 J = 0,2389 cal |
1 MPa = 10,19 Kg / cm2 | 1Kg / cm2 = 0,0961 MPa | 1 wh = 3600 J | |
1 MPa = 144,95 PSI | 1 PSI = 0,00689 MPa | 1 lb = 0,45359 Kg | |
1 Kg / cm2 = 14,22 PSI | 1 PSI = 0,0703 Kg / cm2 |