Polietileno HMW
Também conhecido como: Tivar, PEAD HMW, PEAD UAPM (Polietileno de Alta Densidade e Alto Peso Molecular), Guralen, RCH-1000, HMW 1900.
O HMW é um polietileno de alta densidade e alto peso molecular. Seu peso molecular varia entre 2 e 5 milhões de g/mol.
O HMW assemelha-se a outros polietilenos em características gerais, tais como: textura, cor, peso e aparência. Outros polietilenos não atuam e não podem substituir indiscriminadamente o HMW, porque o material de alto peso molecular é muito superior em resistência física e mecânica.
Formatos Disponíveis
-
Placa UHMWPreço a consultar -
Tarugo UHMWPreço a consultar
Principais Características
| Resistência à abrasão | Verifique o baixíssimo índice de desgaste volumétrico do UHMW na tabela abaixo. Quanto menor o valor, melhor é a resistência à abrasão do material. | ||
| UHMW | 15 | Aço Carbono | 100 |
| PA 6.6 (Nylon) | 31 | Acetal Copolímero | 110 |
| Poliuretano | 37 | PVC | 140 |
| PTFE | 72 | Bronze Fosporoso | 190 |
| INOX 304 | 84 | Polipropileno (PP) | 190 |
| PEAD | 86 | Latão | 400 |
| Resistência ao impacto | É excepcional, uma das maiores dentre todos os materiais plásticos conhecidos. | ||
| Resistência Química | Resiste muito bem aos ácidos, álcalis, solventes, combustíveis, detergentes e oxidantes. É indicado para uso em contato com alimentos medicamentos e com a pele. | ||
| Auto-Lubrificação | Elimina a necessidade de manutenção e os problemas causados por contaminação com o lubrificante. | ||
| Coeficiente de Atrito | É muito baixo, o que faz com que seja particularmente indicado para uso em peças de deslizamento e desgaste. | ||
| Absorção de Ruídos | Elimina ou reduz sensivelmente ruídos de máquinas, veículos e instalações industriais. | ||
Aplicações
| Mancais, roletes, roldana, arruelas de encosto, engrenagens, batentes, guias, válvulas, gaxetas, raspadores, bicos de enchimento e de jateamento, misturadores e uma infinidade de outras mais. A temperatura de trabalho contínuo não deve ser superior a 80ºC. |
Aspectos ambientais
| Material reciclável Não inflamável Totalmente inofensivo, mesmo quando incinerado |
Propriedades Físicas
| PROPRIEDADES FÍSICAS | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Densidade | ASTM D792 | >0,97 g/cm³ |
| Perda de volume relativo | ASTM D5963 | 42 mm³ |
| Resistência à abrasão | ASTM D1044 | 364% |
| Coeficiente de atrito estático | ASTM D1894 | 0,08 |
| Coeficiente de atrito dinâmico | ASTM D1894 | 0,05 |
Propriedades Mecânicas
| PROPRIEDADES MECÂNICAS | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Módulo de Young | ASTM D638 | 1350 MPa |
| Resistência à tração no escoamento | ASTM D638 | 23 MPa |
| Resistência à tração na ruptura | ASTM D638 | 14 MPa |
| Alongamento no escoamento | ASTM D638 | 12% |
| Alongamento até ruptura | ASTM D638 | 223% |
| Módulo de elasticidade (flexão) | ASTM D790 | 990 MPa |
| Módulo secante (1% flexão) | ASTM D790 | 830 MPa |
| Resistência ao impacto Izod -20°C | ASTM D256 | 210 J/m |
| Resistência ao impacto Izod -20°C | ASTM D256 | 21 kJ/m² |
| Resistência ao impacto Izod 23°C | ASTM D256 | 39 kJ/m² |
| Resistência ao impacto Izod 23°C | ASTM D256 | 400 J/m |
| Dureza | ASTM DD2240 | 68 Shore D |
Propriedades Térmicas
| PROPRIEDADES TÉRMICAS | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Temperatura de deflecção térmica | ASTM D648 | 71°C |
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.

