Tarugo UHMW
R$ 0,00
O UHMW é um polietileno de alta densidade e altíssimo peso molecular. Seu peso molecular varia entre 2 e 5 milhões.
O UHMW assemelha-se a outros polietilenos em características gerais, tais como: textura, cor, peso e aparência.
Outros polietilenos não atuam e não podem substituir indiscriminadamente o UHMW, porque o material de altíssimo peso molecular é muito superior em resistência física e mecânica.
Para solicitar um orçamento, selecione as opções abaixo
Descrição
Principais Características
Resistência à abrasão | Verifique o baixíssimo índice de desgaste volumétrico do UHMW na tabela abaixo. Quanto menor o valor, melhor é a resistência à abrasão do material. | ||
UHMW | 15 | Aço Carbono | 100 |
PA 6.6 (Nylon) | 31 | Acetal Copolímero | 110 |
Poliuretano | 37 | PVC | 140 |
PTFE | 72 | Bronze Fosporoso | 190 |
INOX 304 | 84 | Polipropileno (PP) | 190 |
PEAD | 86 | Latão | 400 |
Resistência ao impacto | É excepcional, uma das maiores dentre todos os materiais plásticos conhecidos. | ||
Resistência Química | Resiste muito bem aos ácidos, álcalis, solventes, combustíveis, detergentes e oxidantes. É indicado para uso em contato com alimentos medicamentos e com a pele. |
||
Auto-Lubrificação | Elimina a necessidade de manutenção e os problemas causados por contaminação com o lubrificante. | ||
Coeficiente de Atrito | É muito baixo, o que faz com que seja particularmente indicado para uso em peças de deslizamento e desgaste. | ||
Absorção de Ruídos | Elimina ou reduz sensivelmente ruídos de máquinas, veículos e instalações industriais. |
Aplicações
Mancais, roletes, roldana, arruelas de encosto, engrenagens, batentes, guias, válvulas, gaxetas, raspadores, bicos de enchimento e de jateamento, misturadores e uma infinidade de outras mais. A temperatura de trabalho contínuo não deve ser superior a 80ºC. |
Aspectos ambientais
Material reciclável Não inflamável Totalmente inofensivo, mesmo quando incinerado |
Propriedades Físicas
PROPRIEDADES FÍSICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Densidade | ASTM D792 | 0,925 g/cm³ |
Absorção de água | ASTM D570 | 0,01% |
Propriedades Mecânicas
PROPRIEDADES MECÂNICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Resistência Tração (escoamento) | DIN EN ISO 527 / ASTM D638 | ≥17 MPa |
Resistência a Tração (ruptura) | DIN EN ISO 527 / ASTM D638 | >30 MPa |
Alongamento | DIN EN ISO 527 / ASTM D638 | >300% / >350% |
Módulo de Elasticidade (tração) | DIN EN ISO 527 | 1500 MPa |
Dureza | ASTM D2240 / ISO 868 | 64 Shore D |
Resistência de Impacto (IZOD) | ASTM D256 | fratura J/m |
Resistência de Impacto (CHARPY) | ISO 11542-2 | >100 KJ/m2 |
Coeficiente de fricção (estático) | ASTM D1894 | 0,10 |
Coeficiente de fricção (dinâmico) | ASTM D1894 | 0,09 |
Índice de abrasão (lama de areia) | ISO 15527 | 76 |
Propriedades Térmicas
PROPRIEDADES TÉRMICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Temperatura da fusão | ASTM D3418 | 133°C |
Temperatura de Amolecimento Vicat | ASTM 1525 / ISO 306 | 128ºC |
Coeficiente de condutividade térmica (23ºC) | ASTM D177 | 0,4 W/(K.m) |
Coeficiente de dilatação linear (-30ºC a +100ºC) | ASTM D696 | 1,5 10^-14 1/K |
Calor específico (23ºC ) | ASTM E1269 | 0,48 cal/gºC |
Propriedades Elétricas
PROPRIEDADES ELÉTRICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Resistividade volumétrica | ASTM D257 | >10^12 Ω.cm |
Resistividade superficial | ASTM D257 | >10^14 Ω |
Resistência dielétrica | ASTM D149 | 900 kV/cm |
Constante Dielétrica (1 KHz) | ASTM D150 | 2,3 |
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.
Você também pode gostar de…
-
- Selecionar opções
- Placas
Placa UHMW
- R$ 0,00