Tarugo Acrílico
R$ 0,00
A matéria prima utilizada é o metil-metacrilato, uma resina sintética transparente que tem o brilho e a clareza do cristal, sem ter, no entanto, a sua fragilidade. A resistência ao impacto é bem superior a qualquer vidro, com segurança total e uma economia de peso de até 75%.
Trabalhamos com chapas na cor cristal (transparente) para pronta entrega. No caso de chapas coloridas ou brancas, estas deverão ser encomendadas via email e será necessário adquirir chapa inteira. Nesse caso, poderemos realizar cortes no tamanho que desejar.
Para solicitar um orçamento, selecione as opções abaixo
Descrição
Propriedades Diversas
| INDICADOR | ASTM | VALORES |
|---|---|---|
| Tensão de ruptura à tração | D 638 | 8000 – 11000 PSI |
| Elongação % | D 638 | 2 – 7 % |
| Tensão de ruptura à compressão | D 695 | 11000 – 19000 PSI |
| Tensão de ruptura à flexão | D 790 | 12000 – 17000 PSI |
| Dureza Rockwell | D 785 | M80 – M100 |
| Módulo de flexão | D 790 | 3.90 – 4.75 x 105 PSI |
| Módulo de tração | D 638 | 3.5 – 4.5 x 105 PSI |
| Módulo de compressão | D 695 | 3.9 – 4.75 x 105 PSI |
| Densidade | D 792 | 1.17 – 1.20 g/cm3 |
| Condutividade térmica | C 177 | 4 – 6 nota 1 |
| Calor específico | — | 0.35 nota 2 |
| Resistência ao calor contínuo | — | 60 – 93 ºC |
| Temperatura de distorção – 264 PSI – 66 PSI |
D 648 | 71 – 102 74 – 113 |
| Resistividade volumétrica | D 257 | > 1015 OHM/cm |
| Tensão dielétrica de ruptura | D 149 | 450/550 nota 3 |
| Constante dielétrica 60, ciclos | D 150 | 3.3 – 4.5 |
| Resistência do arco voltaico | D 495 | Não sulca seg. |
| Absorção água (24 h 1/8” esp.) | D 570 | 0.2 – 0.4 % |
| Resistência a ácidos fracos | D 543 | Boa |
| Resistência a ácidos fortes | D 543 | nota 3 |
| Resistência à bases fracas | D 543 | Boa |
| Resistência à bases fortes | D 543 | Boa/nota 4 |
| Resistência a solventes orgânicos | D 543 | nota 5 |
Notas:
1) 10-5cal / seg / cm2 / 1 (ºC / cm)
2) Cal / ºC / gm
3) 1/8” espessura, volts / milésimo de polegada.
4) Atacado somente por altas concentrações de ácidos oxidantes.
5) Atacado por NH3
6) Solúvel em acetona, ésteres, aromatizantes e hidrocarbonetos.
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.
Você também pode gostar de…
-
- Selecionar opções
- Tubos
Tubo Acrílico
- R$ 0,00









