Cordão Monofilamento PTFE Teflon
R$ 0,01
Descrição
Também conhecido como: politetrafluoretileno ou Teflon®.
O PTFE é amplamente utilizado em todos os segmentos da indústria devido às suas inigualáveis propriedades.
Formatos disponíveis: chapas, tarugos, tubos, buchas, películas, fitas, monofilamentos, gaxetas, revestimentos, etc.
Principais Características
• Inércia química • Excelente resistência térmica, com temperatura de serviço de 260 ºC; • Baixo coeficiente de atrito; • Excelentes propriedades elétricas. |
Propriedades Mecânicas
Indicador | Valores | Normas |
---|---|---|
Densidade | 2,13 g/cm3 a 2,21 g/cm3 | ASTM D792 |
Alongamento (ruptura) | 220 % | DIN EN ISO 527 |
Tensão de Ruptura | 70 Kgf/cm2 a 210 Kgf/cm2 | ASTM D4894 |
Resistência à compressão (1% de deformação) | 5 MPa | ASTM D695 |
Resistência à compressão | 44 Kgf/cm2 a 100 Kgf/cm2 | ASTM D695 |
Tensão de deformação para 1% de alongamento depois de 1000 h | 1,58 | |
Coeficiente de fricção (em aço retificado – p = 0,05 N/mm², v = 0,6 m/s) | 0,08-0,10 | |
Desgaste (em aço retificado – p = 0,015 N/mm², v = 0,6 m/s) | 21 µm/Km | |
Coeficiente de atrito estático | 0,06 a 0,09 | ASTM D1894 |
Coeficiente de atrito dinâmico | 0,13 | ASTM D1894 |
Resistência ao impacto (Charpy – 23°C) | n.b KJ/m² | DIN EN ISO 179 |
Dureza Shore D | 50 a 55 | ASTM D2240 |
Propriedades Térmicas
Indicador | Valores | Normas |
---|---|---|
Temperatura de uso contínuo | -260 ºC a 260 ºC | |
Temperatura de transição vítrea | -20 ºC | DIN 53765 |
Temperatura de distorção por calor (HDT) – método A | 55 ºC | ISO R75 / DIN 53461 |
Temperatura de distorção por calor (HDT) – método B | 121 ºC | ISO R75 / DIN 53461 |
Coeficiente de condutividade térmica (23°C) | 0,25 W/(K.m) | |
Calor específico (23°C) | 1 J/g.K | |
Coeficiente de expansão térmica (23°C-55°C) | 12 10-51/k | DIN 53752 |
Propriedades Elétricas
Indicador | Valores | Normas |
---|---|---|
Constante Dielétrica (106 Hz) | 2,1 | DIN 53483 / IEC 250 |
Fator de perda dielétrica (106 Hz) | 0,0002 KV/mm | DIN 53483 / IEC 250 |
Volume específico de resistência | 1016 Ω*cm | DIN IEC 60093 |
Resistência superficial | 1016 Ω | DIN IEC 60093 |
Rigidez dielétrica | 48 KV/mm | DIN 53481, IEC 243, VDE 0303 |
Resistência às correntes de fuga | KA3c KB>600 | DIN 53481, vde 0303 |
Dados Diversos
Indicador | Valores | Normas |
---|---|---|
Teor de absorção de água (23°C/50%) | <0,05 % | DIN EN ISO 62 |
Inflamabilidade | V0 |
Propriedades Químicas
O PTFE é quase totalmente inerte. Somente é atacado por metais alcalinos líquidos, como também por algumas ligações de fluor sob pressão e temperaturas elevadas. Suporta temperaturas de -200ºC até +260ºC |
Os dados acima são apenas para referência de consulta. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais para a determinação de suas efetivas características e propriedades.
Informação adicional
Diâmetro | Ø1.6MM, Ø2MM, Ø2.4MM, Ø4.8MM, Ø6.4MM |
---|