ACRÍLICO
Também conhecido como: Plexiglas, polimetilmetacrilato, PMMA.
A matéria prima utilizada é o metil-metacrilato, uma resina sintética transparente que tem o brilho e a clareza do cristal, sem ter, no entanto, a sua fragilidade. A resistência ao impacto é bem superior a qualquer vidro, com segurança total e uma economia de peso de até 75%.
Formatos Disponíveis
Chapas de Acrílico
| Propriedades | ASTM | Valores |
|---|---|---|
| Tensão de ruptura à tração | D 638 | 8000 – 11000 PSI |
| Elongação % | D 638 | 2 – 7 % |
| Tensão de ruptura à compressão | D 695 | 11000 – 19000 PSI |
| Tensão de ruptura à flexão | D 790 | 12000 – 17000 PSI |
| Dureza Rockwell | D 785 | M80 – M100 |
| Módulo de flexão | D 790 | 3.90 – 4.75 x 105 PSI |
| Módulo de tração | D 638 | 3.5 – 4.5 x 105 PSI |
| Módulo de compressão | D 695 | 3.9 – 4.75 x 105 PSI |
| Densidade | D 792 | 1.17 – 1.20 g/cm3 |
| Condutividade térmica | C 177 | 4 – 6 nota 1 |
| Calor específico | — | 0.35 nota 2 |
| Resistência ao calor contínuo | — | 60 – 93 ºC |
| Temperatura de distorção – 264 PSI – 66 PSI | D 648 | 71 – 102 74 – 113 |
| Resistividade volumétrica | D 257 | > 1015 OHM/cm |
| Tensão dielétrica de ruptura | D 149 | 450/550 nota 3 |
| Constante dielétrica 60, ciclos | D 150 | 3.3 – 4.5 |
| Resistência do arco voltaico | D 495 | Não sulca seg. |
| Absorção água (24 h 1/8” esp.) | D 570 | 0.2 – 0.4 % |
| Resistência a ácidos fracos | D 543 | Boa |
| Resistência a ácidos fortes | D 543 | nota 3 |
| Resistência à bases fracas | D 543 | Boa |
| Resistência à bases fortes | D 543 | Boa/nota 4 |
| Resistência a solventes orgânicos | D 543 | nota 5 |
Notas:
1) 10-5cal / seg / cm2 / 1 (ºC / cm)
2) Cal / ºC / gm
3) 1/8” espessura, volts / milésimo de polegada.
4) Atacado somente por altas concentrações de ácidos oxidantes.
5) Atacado por NH3
6) Solúvel em acetona, ésteres, aromatizantes e hidrocarbonetos.
Tubos de Acrílico
| Propriedades Mecânicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
|---|---|---|---|---|
| Peso específico | DIN 53479 | g/cm³ | 1,9 | 1,9 |
| Resistência ao impacto (Charpy) | DIN 53453 | kJ/m² | 15 | 15 |
| Resistência ao impacto (Izod) | DIN 53453 | kJ/m² | 1,6 | 1,6 |
| Resistência à tração (Charpy) | DIN 638 | MPa | 80 | 70 |
| Dilatação | DIN 53455 | MPa | 5,5 | 4,5 |
| Resistência à Flexão (teste feito em 80x40x4mm) | ASTM D 790 | MPa | 115 | 105 |
| Limite de dilatação à compressão | MPa | 110 | 103 | |
| Estresse de máxima segurança (até 40ºC) | MPa | 5… 10 | 5… 10 | |
| Módulo de elasticidade (short term value) | MPa | 3300 | 3300 | |
| Dureza H961/30 | DIN 53456 | MPa | 175 | 175 |
| Resistência à abrasão em ensaio de abrasão Taber (100rev.;5,4N;CS10F) | %Haze | 20… 30 | 20… 30 | |
| Coeficiente de atrito μ plástico/plástico plástico/aço aço/plástico | 0,8 0,5 0,45 | 0,8 0,5 0,45 | ||
| Coeficiente de Poisson μb | 0,37 | 0,37 | ||
| Velocidade do som | m/s | 2700.2800 | 2700.2800 | |
| Índice de redução sonora index Rv por espessura 4mm 6mm 10mm | DB DB DB | 26 30 32 | 26 30 32 |
| Propriedades Ópticas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
|---|---|---|---|---|
| Transparência D65 | DIN 5036 | % | ~92 | ~92 |
| Transmissão UV | sim | sim | ||
| Absorção na gama visível | % | <0,05 | <0,05 | |
| Índice de refração nd20 | 1,491 | 1,491 |
| Propriedades Elétricas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
|---|---|---|---|---|
| Resistividade volumétrica | DIN VDE 0303 | ohm. | >1015 | >1015 |
| Constante dielétrica (amostra com 1mm de espessura) a 50 MHZ a 0,1 MHZ | DIN 53483 | 3,6 2,7 | 3,7 2,8 | |
| Fator de perca dielétrico a 50 MHZ a 0,1 MHZ | DIN 53483 | 0,06 0,02 | 0,06 0,02 |
| Propriedades Térmicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão linear | DIN 53752 | mm/m ºC | 0,7 | 0,7 |
| Possível expansão com calor e umidade | mm/m | 5 | 5 | |
| Condutividade térmica a 20ºC | DIN 52612 | W/mK | 0,19 | 0,19 |
| Valor relativo às espessuras 1mm 3mm 5mm 10mm | DIN 4701 | W/m²K | 5,8 5,6 5,3 4,4 | 5,8 5,6 5,3 4,4 |
| Calor específico | J/gK | 1,47 | 1,47 | |
| Temperatura de moldagem | ºC | 160… 175 | 150… 160 | |
| Temperatura máxima de moldagem | ºC | 200 | 180 | |
| Temperatura máxima de trabalho (sem estresse mecânico) | ºC | 80 | 70 |
Notas:
Valores de propriedades típicas (a 20ºC e 50% de umidade relativa)
Pressão interior de trabalho máxima para os tubos de acrílico
| Diâmetro externo (mm) | Espessura de parede (mm) | Valor Cast (Kgf/cm² ou bar) | Valor Cast (Lb/pol²) | Valor Extrudado (Kgf/cm² ou bar) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 6,7 | ||
| 6 | 1,25 | 7,2 | ||
| 6,5 | 1,25 | 6,7 | ||
| 7 | 1 | 5,0 | ||
| 8 | 2 | 8,7 | ||
| 10 | 1,5 2 3 | 5,6 7,3 10,0 | ||
| 12 | 1 2 3 | 3,1 6,3 8,9 | ||
| 13 | 1,5 2 | 4,5 5,9 | ||
| 15 | 1 2 2,5 | 2,5 5,6 6,4 | ||
| 16 | 2 | 4,9 | ||
| 20 | 1 2 3 | 1,9 4,0 6,0 | ||
| 25 | 2 3 | 3,3 4,9 | ||
| 30 | 2 3 4 5 6 | – 26 40 56 76 | – 391 597 844 1146 | 2,8 4,2 5,5 6,7 – |
| 38 | 3 | 3,4 | ||
| 40 | 2 3 4 5 6 | – 18 27 38 49 | – 276 410 563 737 | 2,1 3,3 4,2 5,2 – |
| 50 | 2 3 4 5 6 | – 14 21 26 36 | – 213 313 422 543 | 1,7 2,6 3,5 4,3 – |
| 60 | 2 3 4 5 6 | – 12 17 23 29 | – 174 252 338 430 | 1,4 2,1 2,8 3,6 – |
| 70 | 3 4 5 6 | 10 14 19 24 | 146 212 281 356 | 1,9 2,5 3,1 – |
| 76 | 3 4 5 6 | 9 13 17 21 | 134 193 256 322 | |
| 80 | 3 4 5 | 1,6 2,2 2,7 | ||
| 82 | 3 4 5 6 | 8 12 16 20 | 123 177 234 295 | |
| 88 | 3 4 5 6 | 8 11 14 18 | 114 164 216 271 | |
| 90 | 3 4 5 | 1,4 1,9 2,4 | ||
| 95 | 3 4 5 6 | 7 10 13 17 | 105 151 199 248 | |
| 100 | 3 4 5 6 | 6,6 9,5 12,5 15,6 | 100 143 188 234 | 1,3 1,7 2,2 – |
| 110 | 3 5 | 1,1 2,0 | ||
| 115 | 3 4 5 6 | 5,7 8,2 10,7 13,3 | 66 123 161 200 | |
| 120 | 3 4 5 6 | 5,5 7,8 10,2 12,7 | 82 117 153 191 | 1,0 – 1,8 – |
| 133 | 3 5 | 0,9 1,7 | ||
| 150 | 3 4 5 | 0,8 1,1 1,4 | ||
| 152 | 3 4 5 6 | 4,3 6,1 7,9 9,8 | 64 91 119 147 | |
| 180 | 4 | 0,9 | ||
| 183 | 3 4 5 6 | 3,5 5,0 6,5 8 | 53 75 98 121 | |
| 200 | 3 4 5 6 | 3,2 4,6 5,9 7,3 | 48 68 89 110 | 0,6 0,8 1,1 – |
| 230 | 3 4 5 6 | 2,8 3,9 5,1 6,3 | 42 59 77 95 | |
| 300 | 3 4 5 6 | 2,1 3,0 3,9 4,8 | 32 45 58 72 | |
| 360 | 3 4 5 6 | 1,8 2,5 3,2 4,0 | 26 37 46 59 | |
| 457 | 3 4 5 6 | 1,4 1,9 2,5 3,1 | 21 29 38 48 |
Os dados acimas são apenas para referência de consulta. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais para a determinação de suas efetivas características e propriedades.




