Lençol Armalon® (Metro)
R$ 0,01
TECIDO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM PTFE – ARMALON
Descrição
Propriedades Técnicas
| Indicador | Referência | Valores |
|---|---|---|
| Espessura do substrato | nominal 0,08 mm | 0,075 a 0,08 mm |
| Espessura do substrato | nominal 0,13 mm | 0,130 a 0,135 mm |
| Espessura do substrato | nominal 0,15 mm | 0,145 a 0,150 mm |
| Adesão | nominal 0,08 mm | 5 N/cm (1,2 kg/25 mm) |
| Adesão | nominal 0,13 mm | 3,5 a 4,1 N/cm |
| Adesão | nominal 0,15 mm | 3,5 a 4,1 N/cm |
| Resistência à temperatura | – 70°C a 260°C | |
| Resistência à tração | no urdume | mín. 30 kg/25 mm |
| Resistência à tração | na trama | mín. 17 kg/25 mm |
| Alongamento | 4% | |
| Espessura com adesivo | nominal 0,08 mm | 0,120 a 0,130 mm |
| Espessura com adesivo | nominal 0,13 mm | 0,180 a 0,185 mm |
| Espessura com adesivo | nominal 0,15 mm | 0,195 a 0,200 mm |
Opção com adesivo de silicone em um dos lados e liner protetor de adesivo em PVC corrugado
amarelo. Devem ser armazenados em temperaturas acima de 25°C:
Os dados acima são apenas para referência de consulta. Para cada aplicação específica são necessários testes individuais para a determinação de suas efetivas características e propriedades.
Informação adicional
| Espessura | 0,08 MM, 0,13 MM, 0,15 MM, 0,25 MM |
|---|---|
| Adesivo | Com Adesivo, Sem Adesivo |







