Fenolite
Linha de laminados industriais a base de papéis neutros, impregnados com resinas fenólicas líquidas e prensadas a pressões e temperaturas elevadas. Obtem-se, assim, laminados homogêneos, que oferecem propriedades elétricas e mecânicas conforme exigências das normas internacionais.
Formatos Disponíveis
Principais Características
• Baixo peso específico – média 1,35, ou seja, metade do alumínio; • Absorve umidade – média de 3%; • Não se deforma com água; • Resiste ao calor (utilizável até a 120ºC); • Tende a alterar-se acima de 100ºC Dureza média 100 (escala Rockwell M). |
Aplicações
Tipo | Aplicação |
---|---|
Fenolite para baixa tensão | Economicamente vantajoso, usado em geral onde as características mecânicas são mais importantes (equipamentos mecânicos ou elétricos de baixa tensão). Estampável a frio até a espessura de 1,6 mm, e a quente (80ºC por 20 minutos) até 3,3 mm. Não é recomendável para ambientes úmidos. Cor castanho escuro. |
Fenolite para alta tensão | Boas característica elétricas, alta rigidez dielétrica e baixa absorção de água. Estampável somente a quente (80ºC por 20 minutos). Cor amarelo alaranjado. |
Fenolite para alta frequência | Recomendado para aplicação de alta responsabilidade, mesmo em ambiente úmido, devido as suas excepcionais qualidades eletrônicas (constante dielétrica e fator de dissipação). Utilizado em seladoras por alta frequência. Cor amarelo avermelhado. |
Propriedades Elétricas
Tipo | Norma N.E.M.A. | Rigidez Dielétrica Paral. | Rigidez Dielétrica Perp. | Const. Dielétrica | Resist. superf. 96/25/90 |
---|---|---|---|---|---|
Baixa Tensão | X | — | — | — | 50 mΩ |
Alta Tensão | XXX | 45 KV | 9,5 KV/mm | 5 mc/s | 500 mΩ |
Alta Frequência | XXXPC | 30 KV | 9,5 KV/mm | 4,8 mc/s | 30000 mΩ |
Propriedades Mecânicas
Tipo | Norma N.E.M.A. | Comp. Perp. | Flexão Long. | Tensão Long. | Impacto Long. | Delaminação |
---|---|---|---|---|---|---|
Baixa Tensão | X | 2250 Kgf/cm2 | 1700 Kgf/cm2 | 1350 Kgf/cm2 | — | 300 Kgf |
Alta Tensão | XXX | 2500 Kgf/cm2 | 1200 Kgf/cm2 | 850 Kgf/cm2 | — | 230 Kgf |
Alta Frequência | XXXPC | 1300 Kgf/cm2 | 1000 Kgf/cm2 | 900 Kgf/cm2 | — | — |
Propriedades Físicas
Tipo | Norma N.E.M.A. | Abs. Água | Peso Esp. | Dureza RockWell | Temp. Trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Baixa Tensão | X | 4,0 % | 1,36 g/cm3 | 93 M | 120 °C |
Alta Tensão | XXX | 1,0 % | 1,35 g/cm3 | 106 M | 120 °C |
Alta Frequência | XXXPC | 1,5 % | 1,30 g/cm3 | 95 M | 125 °C |
Notas:
* Dados físicos referentes a chapas de espessura de 3,0 mm.
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.