PVDF
Também conhecido como: Fluoreto de Polivinilideno e Kynar.
Formatos Disponíveis
Formatos Disponíveis: chapas, tarugos, tubos, conexões e válvulas.
Principais Características
Boas propriedades mecânicas; Boa resistência ao envelhecimento; Boa resistência à temperatura; Excelente estabilidade térmica; Alta resistência química; | Estabilidade à radiação U.V.; Excelente resistência à abrasão; Não toxidade; Auto-extinguível; Soldável. |
Aplicações
O PVDF pode ser usado em muitas áreas, principalmente naquelas que requeiram alta resistência química, alta resistência a U.V., boas propriedades sob baixas e altas temperaturas e alta resistência à abrasão.
O PVDF tem obtido sucesso quando utilizado em equipamentos diversos para as indústrias química, petroquímica, alimentícia, farmacêutica, elétrica e nuclear.
Propriedades Físicas |
O PVDF tem boas propriedades de tração, flexão, torção e compressão. A resistência à tração é de 575 kg/cm2 (8400 psi), a mais alta dentre os polímeros fluorados. A resistência ao desgaste é boa, tratando-se especialmente de um polímero fluorado. Os produtos acabados têm ótima resistência à tração. Somente produtos poliamídicos podem ser ligeiramente superiores. O PVDF pode ser usado de -60 °C a + 160 °C. |
Resistência ao Envelhecimento |
Uma das mais importantes características do PVDF é a sua resistência ao envelhecimento. Não apresentou efeitos visíveis após 7.200 horas no teste de envelhecimento. |
Propriedades Elétricas |
Combinadas às outras características, suas propriedades elétricas abrem novos campos de aplicação para o PVDF na indústria eletro-eletrônica, tais como manufatura de isoladores, partes de motores e chaves elétricas, caixas para equipamentos elétricos utilizados nas indústrias químicas, pólos químicos e quaisquer casos onde tal material seja exposto à intempéries, abrasão, impacto e ambientes corrosivos. O PVDF é auto extinguível. |
Estabilidade Térmica |
O PVDF tem uma excelente estabilidade térmica. Seu MP é 178°C. Ele pode ser processado sob temperatura entre 185°C e 260°C sem nenhuma alteração de cor. Acima de 260°C o produto apresenta uma coloração amarela e depois marrom. Somente na faixa de 380°C ocorre liberação do fluoreto de hidrogênio por rápida decomposição. |
Propriedades Físicas
Indicador | Normas | Valores |
---|---|---|
Peso específico | DIN 53479 / ASTM D792 / ISO 1183 | 1,78 g/cm³ |
Temperatura mínima e máxima em uso contínuo | – 50 / + 150ºC | |
Absorção de umidade até o equilíbrio a 23 ºC c/UR 50% | DIN 53715 | 0% |
Absorção de água até saturação | DIN 53495 / ASTM D570 | 0% |
Propriedades Térmicas
Propriedades Térmicas | Normas | Valores |
---|---|---|
Calor específico a 23 ºC | 1,2 J/ºK.g | |
Condutividade térmica a 23 ºC | DIN 52612 | 0,11 W/ºK.m |
Coeficiente linear de expansão térmica a 23ºC | 130 10^-6/ºK | |
Temperatura máxima de uso em curto período | 150ºC | |
Ponto de fusão | DIN 53736 | 178ºC |
Temperatura de transição vítrea | DIN 53736 | – 18ºC |
Temperatura de distorção sob ISO-R75 método A | DIN 53461 / ASTM D648 / ISO R 75 | 95ºC |
Inflamabilidade | UL94 | V0 |
Propriedades Elétricas
Indicador | Normas | Valores |
---|---|---|
Constante dielétrica a 1000 Hz | DIN 53483 / ASTM D150 | 8 |
Fator de perda dielétrica a 10 Hz | DIN 53483 | 0,06 |
Resistividade volumétrica a 23 ºC 50% RH | DIN 53482 / ASTM D257 | 10^14 Ω.cm |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 | 120 kV/mm |
Resistência superficial | DIN 53482 | 10^13 Ω |
Propriedades Mecânicas
Indicador | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Tensão de escoamento à tração | DIN 53455 / ASTM D638 / ISO R 527 | 55 MPa |
Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 46 MPa |
Tensão de ruptura à flexão | ASTM D790 | 11 MPa |
Módulo de elasticidade à tração | DIN 53457 / ASTM D638 / ISO R527 | 2000 MPa |
Módulo de elasticidade à compressão | ASTM D695 | 1200 MPa |
Módulo de elasticidade à flexão | DIN 53457 / ASTM D790 | 1900 MPa |
Alongamento até a ruptura | DIN 53452 / ASTM D638 / ISO R 527 | 300% |
Dureza Rockwell (Shore D) | ASTM D785 / ISO 2039-2 | R115 (D77) |
Resistência à penetração de esfera | DIN 53456 / ISO 2039 | 100 MPa |
Tensão de fluência c/ 1% defor. em 1000H | DIN 53444 / ISO R 899 | 3 MPa |
Coeficiente de atrito p/ aço refitic. e polid. c/ resina a seco | 0,30 |
Propriedades Químicas
Indicador | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | resistente |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | resistente |
Resistência à bases fortes | ASTM D543 | resistente |
Resistência à bases fracas | ASTM D543 | resistente |
Resistência a raios solares | ASTM D543 | resistente |
Conversão de Unidades
1 MPa = 106 N / m2 | 1 N / m² = 10-6 MPa | ºC / 5 = (ºF – 32) / 9 | 1 Kg = 2,20462 lb |
1 MPa = 1 N / mm2 | 1 N / mm2 = 1 MPa | ºC = ºK – 273 | 1 J = 0,2389 cal |
1 MPa = 10,19 Kg / cm2 | 1Kg / cm2 = 0,0961 MPa | — | 1 wh = 3600 J |
1 MPa = 144,95 PSI | 1 PSI = 0,00689 MPa | — | 1 lb = 0,45359 Kg |
1 Kg / cm2 = 14,22 PSI | 1 PSI = 0,0703 Kg / cm2 | — | — |
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.