Tarugo TVE (FWE)
R$ 0,00
Fabricado com resina do tipo “Flame resistant”, pode ser utilizado em alta e baixa tensão, em locais e condições desfavoráveis, no aspecto climático.
Laminado isolante a base de tecido de vidro impregnado com resina epóxi de alto poder aderente. Tem como principais características seu excelente poder de isolação, aliado a uma alta resistência mecânica e baixa absorção de água.
Para solicitar um orçamento, selecione as opções abaixo
Descrição
Propriedades Elétricas
PROPRIEDADES ELÉTRICAS | G10 | G11 |
---|---|---|
Tensão aplicada em óleo 90°C – 1 min perpendicular (kV/3mm) | 40 | 40 |
Tensão aplicada em óleo 90°C – 1 min paralela (kV/25 mm) | 45 | 45 |
Resistência superficial 96/25/90 (mΩ) | 10 | – |
Constante dielétrica (mc/s) | 5,1 | – |
Propriedades Mecânicas
PROPRIEDADES MECÂNICAS | G10 | G11 |
---|---|---|
Resistência à flexão (N/mm²) | 400 | 400 |
Resistência à flexão 130°C (N/mm²) | 175 | 175 |
Resistência à tração (N/mm²) | 300 | 300 |
Resistência à compressão – perpendicular (N/mm²) | 400 | 500 |
Resistência ao impacto (kJ/m²) | 150 | 150 |
Delaminação (kfg) | 700 | 700 |
Dureza Rockwell M | 111 | – |
Propriedades Físicas
PROPRIEDADES FÍSICAS | G10 | G11 |
---|---|---|
Peso específico (g/cm³) | 1,7 – 2 | 1,7 – 2 |
Absorção de água (6,4mm) (%) | < 0,3 | < 0,2 |
Flamabilidade | V0 | HB |
Estrutura | Epóxi + tecido de vidro | Epóxi + tecido de vidro |
Cor | Verde claro | Verde escuro |
Propriedades Térmicas
PROPRIEDADES TÉRMICAS | G10 | G11 |
---|---|---|
Temperatura de trabalho (°C) | 130 | 155 |
Notas:
1) Dados físicos referentes a chapas de espessura de 3,0 mm.
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.
Você também pode gostar de…
-
- Selecionar opções
- Tubos
Tubo Acrílico
- R$ 0,00