Placa Poliestireno
R$ 0,00
Placa de Poliestireno
Descrição
Principais Características
| Boa rigidez; Baixo custo; Atóxico. |
Aceita pintura: a revólver, silk screen, offset, hot stamping ou tampografia; Ótimo para plotter; Facilmente moldado por vácuo ou termoformagem. |
Aplicações
| Descartáveis (embalagens de alimentos); Armários de banheiros; Peças internas de freezers e geladeiras; |
Brinquedos; Placas de sinalização; Invólucro de equipamentos eletrônicos (vídeo, teclados, computadores, etc.). |
Propriedades Físicas
| INDICADOR | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Densidade | ASTM D792 | 1.04 – 1.10 g/cm³ |
| Absorção água (24 h 1/8” esp.) | ASTM D570 | 0.05 – 0.6 % |
Propriedades Mecânicas
| INDICADOR | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Tensão de ruptura à tração | ASTM D638 | 1500 – 7000 PSI |
| Alongamento | ASTM D638 | 2 – 90 % |
| Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 4000 – 9000 PSI |
| Tensão de ruptura à flexão | ASTM D790 | 3000 – 12000 PSI |
| Dureza Rockwell | ASTM D785 | M10-80 / R30-100 |
| Módulo de flexão | ASTM D790 | 1.5 – 4.6 10^5 PSI |
| Módulo de tração | ASTM D638 | 1.4 – 5.0 10^5 PSI |
Propriedades Térmicas
| INDICADOR | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Condutividade térmica | ASTM C177 | 1 – 3 (1) |
| Calor específico | 0,32 – 0,35 (2) | |
| Resistência ao calor contínuo | 60 – 79ºC | |
| Temperatura de distorção (264 PSI / 66 PSI) | ASTM D648 | 90°C máx. / 82-104°C |
Propriedades Elétricas
| INDICADOR | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Resistividade volumétrica | ASTM D257 | > 10^15 Ω.cm |
| Tensão dielétrica de ruptura | ASTM D149 | 300 – 600 (3) |
| Constante dielétrica 60, ciclos | ASTM D150 | 2,45 – 4,75 |
| Resistência do arco voltaico | ASTM D495 | 20 – 140 seg. |
Propriedades Químicas
| PROPRIEDADES QUÍMICAS | NORMAS | VALORES |
|---|---|---|
| Efeitos dos raios solares | – | (4) |
| Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | Atacado |
| Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | Atacado por ácidos oxidantes |
| Resistência à bases fracas | ASTM D543 | Atacado |
| Resistência à bases fortes | ASTM D543 | Atacado |
| Resistência a solventes orgânicos | ASTM D543 | (5) |
Notas:
1) 10-5cal / seg / cm2 / 1 (ºC / cm)
2) Cal / ºC / gm
3) 1/8” espessura, volts / milésimo de polegada.
4) Pequena perda de resistência. Levemente amarelado
5) Solúvel em aromáticos e hidrocarbonetos clorados a 60 – 93ºC.
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.






