Placa Acetal
R$ 1,00
O Acetal é um plástico rígido de engenharia com excepcional estabilidade dimensional e excelente resistência ao escoamento e à fadiga por vibrações, baixo coeficiente de atrito, elevada resistência à abrasão e a agentes químicos; são características que o habilitam nas mais diversas áreas.
Para solicitar um orçamento, selecione as opções abaixo
Descrição
Principais Características
• Elevada rigidez • Alto módulo de elasticidade • Excelente estabilidade dimensional • Elevada resistência a agentes químicos • Alta resistência à flexão alternada | • Boa resistência à deformação pelo calor • Permite aditivação • Baixo coeficiente de umidade • Anti-aderente • Absorção de vibrações. |
Aplicações
• Peças de alta precisão, peças estruturais de pequeno porte, guias de barramento para máquinas operatrizes; • Mancais, buchas, acoplamentos, engrenagens, vedações, arruelas, roscas sem-fim, luvas, guias, flanges, roletes; • Conexões, roldanas, parafusos, isoladores, retentores, elementos de válvulas. |
Propriedades Físicas
Indicador | Normas | Valores |
Peso específico | DIN 53479 ASTM D792 ISO 1183 | 1,41 g/cm3 |
Temperatura mínima e máxima em uso contínuo | — | – 30 ºC + 100 ºC |
Absorção de umidade até equilíbrio a 23 ºC c/UR 50% | DIN 53715 | 0,30 % |
Absorção de água até saturação | DIN 53495 ASTM D570 | 0,50 % |
Propriedades Térmicas
Indicador | Normas | Valores |
---|---|---|
Calor específico a 23 ºC | — | 1,5 J/ºK.g |
Condutividade térmica a 23 ºC | DIN 52612 | 0,30 W/ºK.m |
Coeficiente linear de expansão térmica a 23ºC | — | 100 10-6/ºK |
Temperatura máxima de uso em curto período | — | 140 ºC |
Ponto de fusão | DIN 53736 | 165 ºC |
Temp. distorção sob ISO-R75 método A | DIN 53461 ASTM D648 ISO R 75 | 110 ºC |
Inflamabilidade | UL94 | HB |
Propriedades Elétricas
Indicador | Normas | Valores |
Constante dielétrica a 1000 Hz | DIN 5348 ASTM D150 | 3,5 |
Fator de perda dielétrica a 10 Hz | DIN 53483 | 0,03 |
Resistividade volumétrica a 23 ºC 50% RH | DIN 53482 ASTM D257 | 1015 Ω cm |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 | 50 KV/mm |
Resistência superficial | DIN 53482 | 1013 Ω |
Propriedades Mecânicas
Indicador | Normas | Valores |
Tensão de escoamento à tração | DIN 53455 ASTM D638 ISO R 527 | 66 MPa |
Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 100 MPa |
Tensão de ruptura à flexão | ASTM D790 | 95 MPa |
Módulo de elasticidade à tração | DIN 53457 ASTM D638 ISO R527 | 2900 MPa |
Módulo de elasticidade à compressão | ASTM D695 | 3000 MPa |
Módulo de elasticidade à flexão | DIN 53457 ASTM D790 | 2600 MPa |
Alongamento até ruptura | DIN 53452 ASTM D638 ISO R 527 | 40 % |
Dureza Rockwell | ASTM D785 ISO 2039-2 | R120 |
Resistência à penetração de esfera | DIN 53456 ISO 2039 | 150 MPa |
Tensão de fluência c/ 1% defor. em 1000H | DIN 53444 ISO R 899 | 13 MPa |
Coeficiente de atrito p/ aço refitic. e polido c/ resina a seco | — | 0,32 |
Propriedades Químicas
Indicador | Normas | Valores |
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | – |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | (+) |
Resistência à bases fortes | ASTM D543 | + |
Resistência à bases fracas | ASTM D543 | + |
Resistência a raios solares | ASTM D543 | – Nota 1 |