Polietileno (PEAD)
Também conhecido como: Altileno.
O PEAD é um material que apresenta a propriedade única entre os termoplásticos de atoxidade. Esta o recomenda para o uso em contato com alimentos, tais como balcões para desossa de carnes e peixes, bem como para o preparo de alimentos no lar. Impermeável a líquidos e gases, com absorção de umidade praticamente nula, excelente resistência e propriedades químicas e baixo coeficiente de atrito são algumas de suas características.
Formatos Disponíveis
Formatos disponíveis: chapas, tarugos, tubos e conexões.
Principais Características
Baixo coeficiente de atrito; Excelente resistência química; Soldável, moldável e estampável; Pode ser aditivado; Baixo peso específico (0,95 g/cm3); | Anti-aderente; Auto-lubrificante; Boa resistência dielétrica; Boa resistência ao impacto. |
Aplicações
Revestimento de silos, calhas, bicas, guias de deslizamento, containers, revestimento de caçambas; Buchas, arruelas, mancais, acoplamentos, anéis de vedação, gaxetas; Utensílios domésticos (socadores, rolos de massa, etc), mesas de corte para a indústria de alimentos. |
Propriedades Físicas
PROPRIEDADES FÍSICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Peso específico | DIN 53479 / ASTM D792 / ISO 1183 | 0,95 g/cm³ |
Temperatura mínima e máxima em uso contínuo | – 40 / + 90°C | |
Absorção de umidade até o equilíbrio a 23 ºC c/UR 50% | DIN 53715 | 0% |
Absorção de água até a saturação | DIN 53495 / ASTM D570 | 0% |
Propriedades Mecânicas
PROPRIEDADES MECÂNICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Tensão de escoamento à tração | DIN 53455 / ASTM D638 / ISO R 527 | 29 MPa |
Tensão de ruptura à tração | DIN 53455 / ASTM D638 | 35 MPa |
Tensão de ruptura à compressão | ASTM D695 | 20 MPa |
Módulo de elasticidade à tração | DIN 53457 / ASTM D638 / ISO R527 | 900 MPa |
Módulo de elasticidade à flexão | DIN 53457 / ASTM D790 | 1400 MPa |
Alongamento até a ruptura | DIN 53452 / ASTM D638 / ISO R 527 | 500% |
Dureza Rockwell | ASTM D785 / ISO 2039-2 | R60 |
Dureza Shore D | ASTM D 2240 | 64 Shore D |
Resistência à penetração de esfera | DIN 53456 / ISO 2039 | 50 MPa |
Tensão de fluência c/ 1% defor. em 1000H | DIN 53444 / ISO R 899 | 3 MPa |
Coeficiente de atrito p/ aço refitic. e polido c/ resina a seco | 0,29 |
Propriedades Térmicas
PROPRIEDADES TÉRMICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Calor específico a 23ºC | 1,7 J/ºK.g | |
Condutividade térmica a 23ºC | DIN 52612 | 0,35 W/ºK.m |
Coeficiente Expansão Térmica Linear (CLTE) – 23-60°C, longa | DIN EN ISO 11359-1;2 | 16,34 10^-5 K^-1 |
Temperatura máxima de uso em curto período | 100°C | |
Ponto de fusão | DIN 53736 | 130°C |
Temperatura de transição vítrea | DIN 53736 | -95°C |
Temperatura distorção sob ISO-R75 (HDT) – método A | DIN 53461 / ASTM D648 / ISO R 75 | 45°C |
Propriedades Elétricas
PROPRIEDADES ELÉTRICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Constante dielétrica a 1000 Hz | DIN 53483 / ASTM D150 | 2,3 |
Fator de perda dielétrica a 10 Hz | DIN 53483 | 0,0002 |
Resistividade volumétrica a 23 ºC 50% RH | DIN 53482 / ASTM D257 | 10^17 Ω cm |
Rigidez dielétrica | DIN 53481 | 110 KV/mm |
Resistência superficial | DIN 53482 | 10^14 Ω |
Propriedades Químicas
PROPRIEDADES QUÍMICAS | NORMAS | VALORES |
---|---|---|
Resistência a ácidos fortes | ASTM D543 | resistência limitada (1) |
Resistência a ácidos fracos | ASTM D543 | resistente |
Resistência à bases fortes | ASTM D543 | resistente |
Resistência à bases fracas | ASTM D543 | resistente |
Resistência a raios solares | ASTM D543 | resistência limitada (2) |
Notas:
1) Atacado somente por alta concentração de ácidos oxidantes.
2) Alguns materiais tornam-se quebradiços depois de prolongada exposição à luz solar. Usar, preferencialmente, materiais na cor preta.
Os dados acima foram retirados de catálogos de processadores e/ou fabricantes da matéria-prima, representando resultados obtidos em experiências, todavia não assumimos compromissos pelos mesmos.
Conversão de Unidades
1 MPa = 106 N / m2 | 1 N / m2 = 10-6 MPa | ºC / 5 = (ºF – 32) / 9 | 1 Kg = 2,20462 lb |
1 MPa = 1 N / mm2 | 1 N / mm2 = 1 MPa | ºC = ºK – 273 | 1 J = 0,2389 cal |
1 MPa = 10,19 Kg / cm2 | 1Kg / cm2 = 0,0961 MPa | 1 wh = 3600 J | |
1 MPa = 144,95 PSI | 1 PSI = 0,00689 MPa | 1 lb = 0,45359 Kg | |
1 Kg / cm2 = 14,22 PSI | 1 PSI = 0,0703 Kg / cm2 |